液壓攻絲機(jī)RHG(M60)
簡(jiǎn)要描述:簡(jiǎn)單介紹 Gamor液壓攻絲機(jī):制標(biāo)準(zhǔn)(粗牙): M3-M60 英制標(biāo)準(zhǔn)螺紋(粗牙): BSW 3/32-2"1/4 英制標(biāo)準(zhǔn)管螺紋: BSP 1/16-2"3/4 可攻材質(zhì)的抗拉力強(qiáng)度:120 KG/MM2 可攻材質(zhì)的布氏硬度: HB 352 可攻材質(zhì)的洛氏硬度: HRC 37
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2022-11-06
- 訪 問 量:1219
技術(shù)指標(biāo)(型號(hào)): | RHG-M | RHG-M60 VH M3-M60垂直/水平 |
攻絲能力(公制標(biāo)準(zhǔn)粗牙): | M3-M60 | M3-M60 |
英制標(biāo)準(zhǔn)螺紋(粗牙): | BSW 3/32 | BSW 3/32 |
英制標(biāo)準(zhǔn)管螺紋: | BSP 1/16 | BSP 1/16 |
螺紋精度: | 6H | 6H |
可攻材質(zhì)的抗拉力強(qiáng)度: | 120Kg/mm2 | 120Kg/mm2 |
可攻材質(zhì)的布氏硬度: | HB 352 | HB 352 |
可攻材質(zhì)的洛氏硬度: | HRC 37 | HRC 37 |
攻絲方向: | 垂直 | 垂直/水平 |
1檔低轉(zhuǎn)速: | 19-63r.p.m. | 19-63r.p.m. |
2檔高轉(zhuǎn)速: | 150-500 r.p.m. | 150-500 r.p.m. |
1檔低轉(zhuǎn)速扭矩: | 1466.24NM | 1466.24NM |
2檔低轉(zhuǎn)速扭矩: | 308.28NM | 308.28NM |
液壓壓力: | 200 bar(Kg/cm2 ) | 200 bar(Kg/cm2 ) |
變頻馬達(dá): | 7.5 CV 50Hz | 7.5 CV 50Hz |
電 壓: | 380V三相 50Hz | 380V三相 50Hz |
速度控制: | 變頻器無級(jí)調(diào)速 | 變頻器無級(jí)調(diào)速 |
工作范圍(半徑): | 1670mm | 167mm |
工作范圍(直徑): | 3340mm | 3340mm |
工作臺(tái)長(zhǎng)、寬、高: | 1050X700X | 1050X700X945 |
快換夾頭接口直徑: | 48mm | 48mm |
儲(chǔ)油灌容量: | 50L(升ISO VG-46) | 50L(升ISO VG-46) |
機(jī) 器 重 量: | 850Kg(公斤) | 870Kg(公斤) |
Vitoria M3-M60垂直 | Vitoria VH M3-M60垂直/水平 |
技術(shù)指標(biāo)(型號(hào)): | RHG-M | RHG-M60 VH M3-M60垂直/水平 | |
A*高 | 1960mm | 1860mm | |
B*低 | 900mm | 800mm | |
C液壓柱上升下降 | 610mm | 610mm | |
D上下調(diào)節(jié) | 135mm | 135mm | |
E滑動(dòng)范圍 | 700mm | 700mm | |
F上下行程 | 325mm | 325mm | |
R1工作范圍半徑(直徑): | 325mm(650 | 325mm(650 | |
R2工作范圍半徑(直徑): | 1345mm(2690 | 1345mm(2690 | |
R3工作范圍半徑(直徑): | 1670mm(3340 | 1670mm(3340 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置: |